Zerkleinerte Walnussschalen mit Granularitätsgrad für Nadelkissen
Klasse | Maschenweite | Partikelgröße |
Extra grob | 4/6 Mesh | 4,75 – 3,35 mm |
Grob | 6/10 Maschen | 3,35 – 2,00 mm |
Grob | 8/12 Masche | 2,36 – 1,70 mm |
Mittel | 12/20 Masche | 1,70 – 0,85 mm |
Mittel | 14/30 Maschen | 1,40 – 0,56 mm |
Bußgeld | 18/40 Maschen | 1,00 – 0,42 mm |
Bußgeld | 20/30 Maschen | 0,85 – 0,56 mm |
Bußgeld | 20/40 Maschen | 0,85 – 0,42 mm |
Extra fein | 35/60 Maschen | 0,50 – 0,25 mm |
Extra fein | 40/60 Maschen | 0,42 – 0,25 mm |
Mehlsorte | 40/100 Maschen | 425 – 150 Mikrometer |
Mehlsorte | 60/100 Maschen | 250 – 150 Mikrometer |
Mehlsorte | 60/200 Maschen | 250 – 75 Mikrometer |
Mehlsorte | -100 Maschen | 150 Mikron und feiner |
Mehlsorte | -200 Maschen | 75 Mikron und feiner |
Mehlsorte | -325 Mesh | 35 Mikron und feiner |
Zerkleinerte Walnussschalen für Nadelkissen Physikalische Eigenschaften
DAS AUFTRETEN | Körnig |
FARBE | Hellbraun |
FLAMMPUNKT | 193°C (380°F) |
LADETEMPERATUR | 243°C (470°F) |
SPEZIFISCHE SCHWERE | 1,2-1,4 |
HÄRTE | MOH 2,5-4 |
PH BEI 25°C IN NEUTRALEM WASSER | 4-6 |
FREIE FEUCHTIGKEIT (80ºC FÜR 15 STD.) | 3-9% |
ÖLGEHALT | 0,25% |
VOLUMENGEWICHT | 850kg/m3 |
ÖLENTNAHMERATE | 65% |
WARENPREIS | ≤1,5 % |
DILIERBARKEIT | 0,50% |
LÖSLICHKEIT | Unlöslich |
PARTIKELFORM | Irregulär |
Zerkleinerte Walnussschalen für die chemische Analyse von Nadelkissen
STICKSTOFF | 0,10% |
ZELLULOSE | 40-60% |
LIGNIN | 20-30% |
TOLUENLÖSLICHKEIT | 0,5-1,0% |
METHOXYL | 6,50% |
CHLOR | 0,10% |
ASCHE | 1,50% |
EINSCHNEIDEN | 1,00% |
KALZIUM | 0,50% |
MAGNESIUM | 0,03% |
KUPFER | 1,31% |
NATRIUM | 0,02% |
EISEN | 0,02% |
MANGAN | 0,09 % |
KALIUM | 0,03% |
ZINK | 0,05% |
Isaac (Verifizierter Besitzer) –
Good service.